手持式四合一气体检测报警仪,是一款同时可检测多种气体的检测仪,可连续测量环境空气中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒气体。它可以同时检测4种气体。仪表防水设计结合了橡胶外壳,以满足恶劣环境的最苛刻的要求。 检测仪采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,具有多种自适应能力,使用图文液晶显示器,直观清晰。中文菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国内领先水平。
◆ 2.0寸高清全彩视角IPS工业屏
◆ 显示各项技术指标和气体浓度值
◆ 亚洲人体工学设计
◆ 高性能进口传感器
◆ 可同时检测1-4种气体,传感器任意组合
◆ 具有数据存储功能,可以存储数据6000条
◆ 防尘防爆防水设计
◆ 本安电路设计、抗静电及电磁干扰
◆ 仪表重约400g
◆ 可选配采样探杆及其导管辅助检测
◆ 内置大功率碳膜自吸泵,响应时间极快
◆ 可自由调整设置时间及警报功能
检测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃气体 EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 0.1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
硫化氢H2S | 0-500PPm | 0-50、200、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
(未列出的气体种类、量程、分辨率可订制) |
检测气体: | 一氧化碳CO、 硫化氢H2S 、氧气O2 、可燃气体EX | |||
量程范围: | CO:0-1000ppm、H2S:0-100ppm、氧气O2 :0-30%Vol、可燃气体EX: 0-100%LEL | |||
检测原理: | 进口电化学、进口催化燃烧 | |||
检测精度: | ≤±3%FS | 分辨率: | CO:1ppm、H2S:0.1ppm O2:0.1%vol、EX:0.1%LEL | |
检测方式: | 泵吸式(可接导管) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) | |
响应时间: | ≤20秒 | 恢复时间: | ≤20秒 | |
线性误差: | ≤±1% | 仪器显示: | 2.4寸高清全彩视角IPS工业屏 | |
重量: | 400g | 仪器尺寸: | 164mm×78mm×50mm(长×宽×高) | |
防护等级 | IP65,防尘、防水溅 | 温度范围: | -20℃~+70℃(高温可处理) | |
防爆等级: | ExdⅡCT4Ga本安防爆 | 湿度范围: | 10-95%RH 无凝露 | |
功耗: | <1W | 压力范围: | 86Kpa~106Kpa(高压可处理) | |
报警方式: | 声音、振动指示报警、故障及欠压报警,声音>80分贝,光闪烁警示 | |||
壳体材料: | 复合磨砂橡胶材料,手感极佳,有效防止脱落 | |||
电源: | DC3.7V锂离子电池,2000mAh,充满电有效使用时间超过24小时 | |||
数据存储: | 仪器自带存储功能,可存储数据60000条以上,频率可随意设定 | |||
可选配高容量TF存储卡,USB端口将数据导出至电脑,方便快捷 | ||||
质量保证: | 质保一年,一年内免费维修,终身维护 | |||
标准配件: | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档仪器盒 | |||
选配附件: | 现场数据打印功能、高精度温湿度测量(选配)、湿度粉尘过滤器、 可伸缩采样手柄、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统。 |
源于国内重点院校,与多家高校长期开展研发合作,整体具备极强的产品设计研发能力
在新疆、佛山、深圳建立三个自主的智能制造基地,全面执行科学严苛的品质管理标准
三大生产基地一线生产技术工作150+,全年Z低产能在10万套以上,有效保障供货周期
奥斯恩通过CPA、CCEP、防爆认证、CNAS检测认证等近百项行业资质认证