机场周边场噪声在线监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现超标报警、远程广播喊话等功能。
其采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。产品款式外观多种选择,充分考虑不同的应用场合进行安装使用。
序号 | 名称 | 规格参数 |
1 | 数据采集仪 | 1、数据存储:可存储一年的原始监测数据; 2、数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定; 3、接口:具备RS485/RS232/RJ45网口、SD卡接口; 4、数据通信:支持以太网、光纤、GPRS等多种通信; 5、数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响; 6、具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警,并显示、保存相应记录功能; |
2 | 前端传感器 | 2级声级计,A频率计权,F时间计权, 测量范围:30dB(A)~130dB(A), RS232接口,Modbus Rtu协议 |
3 | 无线传输 | 支持移动/电信/联通 2/3/4G全网通 |
4 | 防护箱 | 达到防腐、防晒、防雨等有关防护箱的标准要求; |
5 | 安装支架 | 杆体材质达到牢固、耐用、美观的要求,杆体满足防雷击及接地的求; |
6 | 云平台(客户端) | 多站查询:此功能主要用于多台设备进行数据对比查询; 历史查询:历史查询主要用于查询设备某天或某小时的数据曲线查询及报表下载; 曲线分析:曲线分析是用于分析一个时间段内的要素变化,可以在曲线上进行拖动; 站点管理:这个功能是用于添加或更改站点 电子地图:在线状态,故障状态 实时数据:实时数据查询,小时平均值,日平均值数据统计,最大值最小值统计 |
7 | 超标录音(选配) | 具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功能,触发限值和录音时间可设置 |
8 | 超标报警(选配) | 数据超过设定的阈值,可联动报警灯进行报警 |
个性化定制设计满足不同特定需求和偏好为目标的设计服务,为客户提供量身定做的解决方案,确保所设计的产品或服务能够完美契合客户的个性需求。
源于国内重点院校,与多家高校长期开展研发合作,整体具备极强的产品设计研发能力
在新疆、佛山、深圳建立三个自主的智能制造基地,全面执行科学严苛的品质管理标准
三大生产基地一线生产技术工作150+,全年Z低产能在10万套以上,有效保障供货周期
奥斯恩通过CPA、CCEP、防爆认证、CNAS检测认证等近百项行业资质认证